Thiết kế hộp số nội tuyến xoắn ốc dòng HR:Cung cấp bánh răng xoắn ốc
hiệu suất truyền cao hơn và tiếng ồn thấp hơn so với bánh răng thúc đẩy, tạo ra
chúng phù hợp với các tình huống ứng dụng nặng, tốc độ cao.
Cấu trúc nhỏ gọn:Hộp số nội tuyến xoắn ốc dòng HR là
thường được thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian lắp đặt, thích hợp cho
các ứng dụng bị giới hạn về không gian.
Độ cứng cao:Hộp số nội tuyến xoắn ốc HR Series được làm bằng
vật liệu có độ bền cao, độ cứng và độ bền cao, có khả năng
chịu được tải trọng hướng tâm và hướng trục lớn.
1. Thiết kế mô-đun cao
2. Hỗ trợ tải cao, truyền ổn định và độ ồn thấp.
3. Niêm phong tuyệt vời, ứng dụng rộng rãi trong ngành.
4. Hiệu quả cao và tiết kiệm điện.
5. Tiết kiệm chi phí và bảo trì thấp.
1.Bến cảng và vận chuyển
2. Vận chuyển và vận chuyển
3. Năng lượng điện
4. Khai thác than
5.Xi măng và xây dựng
6. Giấy và công nghiệp nhẹ
7. Công nghiệp hóa chất và bảo vệ môi trường.Vv.
| Vật liệu nhà ở | Gang/sắt dẻo |
| Độ cứng nhà ở | HBS190-240 |
| Vật liệu bánh răng | Thép hợp kim 20CrMnTi |
| Độ cứng bề mặt của bánh răng | HRC58°~62° |
| Độ cứng lõi bánh răng | HRC33~40 |
| Vật liệu trục đầu vào / đầu ra | Thép hợp kim 42CrMo |
| Độ cứng trục đầu vào / đầu ra | HRC25~30 |
| Gia công chính xác bánh răng | Mài chính xác, cấp 6~5 |
| Dầu bôi trơn | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
| Xử lý nhiệt | Ủ, xi măng, làm nguội, v.v. |
| Hiệu quả | 94%~96% (tùy thuộc vào giai đoạn truyền tải) |
| Tiếng ồn (TỐI ĐA) | 60~68dB |
| Nhiệt độ. Tăng (MAX) | 40°C |
| Nhiệt độ. Tăng (Dầu)(MAX) | 50°C |
| Rung | 20µm |
| Phản ứng dữ dội | 20Arcmin |
| Thương hiệu vòng bi | Vòng bi thương hiệu hàng đầu Trung Quốc, HRB/LYC/ZWZ/C&U. Hoặc các nhãn hiệu khác được yêu cầu, SKF, FAG, INA, NSK. |
| Thương hiệu con dấu dầu | NAK --- Đài Loan hoặc các nhãn hiệu khác được yêu cầu |
| Kích cỡ | Trục rắn Dia. (mm) |
Chiều cao trung tâm (mm) |
Đường kính mặt bích đầu ra. (mm) |
Quyền lực (kw) |
Tỷ lệ | Mô-men xoắn cho phép (N. M) |
Cân nặng (KGS) |
| 17 | Φ20K6 | 75 | Φ120/140 | 0,18-0,75 | 3,83-74,84 | 85 | 4 |
| 27 | Φ25K6 | 90 | Φ120/140 | 0,18-3,00 | 3,37-135,09 | 130 | 5.5 |
| 37 | Φ25K6 | 90 | Φ160/200 | 0,18-3,00 | 3,33-134,82 | 200 | 8.5 |
| 47 | Φ30K6 | 115 | Φ160/200 | 0,18-5,50 | 3,83-176,88 | 300 | 10 |
| 57 | Φ35K6 | 115 | Φ200/250 | 0,18-7,50 | 4,39-186,89 | 450 | 18 |
| 67 | Φ35K6 | 130 | Φ200/250 | 0,18-7,50 | 4,29-199,81 | 600 | 25 |
| 77 | Φ40K6 | 140 | Φ250/300 | 0,18-11,00 | 5,21-195,24 | 820 | 36 |
| 87 | Φ50K6 | 180 | Φ300/350 | 0,55-22,00 | 5,36-246,54 | 1550 | 63 |
| 97 | Φ60m6 | 225 | Φ350/450 | 0,55-30,00 | 4,49-289,74 | 3000 | 101 |
| 107 | Φ70m6 | 250 | Φ350/450 | 2,20-45,00 | 5.06-249.16 | 4300 | 153 |
Địa chỉ
Khu phát triển kinh tế Bình Dương, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Tel
Điện thoại không.: